高阶研发网版
评估项目 | 竞争对手-台湾 | 竞争对手-日本 | 正中 D9 网版(新推出) |
正中 D9 +BD网版(新推出) |
正中 高阶电铸版E1 |
---|---|---|---|---|---|
效益评估 (NTD/Wafer) | 参考点 | (+0.04) | (+)0.16 | (+)0.48 | (+)0.84 |
设计线径(um) – 刮刀面 | 35+/-3 | 35+/-3 | 35+/-3 | 35+/-3 | 33+/-2 |
烧结后线宽 | 50~55um | 50~55um | 50~55um | 50~55um | 45~50um |
浆重(g/cell) | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.125 (-8%) | 0.104 (-30%) |
印刷速度(mm/sec) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
太阳能转换效率(%) | 参考点 | -0.03% | 持平 | 持平 | +0.03~0.07% |
网版寿命(刷) | 6K~12K | 10K~15K | 18~25k | 18~25k | 30~50K |
Pricing(参考售价) | 3750 | 3600 | 3600 | 4400 | 16000 |
※效率增加 + 0.03~0.07%
电性指标 | 竞争对手 – 日本 网版 | 正中高阶电铸网版E-StenSol E1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大值 | 平均值 | 标准偏差 | 最大值 | 平均值 | 标准偏差 | |
太阳能转换效率(%) | 19.857% | 19.836% | 0.355% | 19.913% | 19.906% | 0.068% |
开路电压(Voc) | 0.6436 | 0.6436 | 0.0010 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0006 |
短路电流(Isc) | 9.4272 | 9.4221 | 0.1101 | 9.4371 | 9.4393 | 0.0304 |
填充因子(FF) | 79.476 | 79.429 | 0.690 | 79.545 | 79.535 | 0.201 |
电阻值(Rs) | 0.00261 | 0.00264 | 0.00059 | 0.00254 | 0.00255 | 0.00013 |
优点 :